今日泰国铢汇率是多少(2023年6月17日)
2023-06-17
(资料图片)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 10:30:00 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 07:48:10 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 07:48:10 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 05:30:00 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 05:30:00 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 05:30:00 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 02:58:35 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 02:55:44 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 02:54:38 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 02:09:01 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.17 00:00:05 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.16 23:27:25 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.16 23:27:25 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.16 23:27:25 |
泰铢汇率 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.3 | 20.59 | 2023.06.16 23:26:32 |
泰铢汇率 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.31 | 20.59 | 2023.06.16 23:20:30 |
泰铢汇率 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.31 | 20.59 | 2023.06.16 23:09:29 |
泰铢汇率 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.31 | 20.59 | 2023.06.16 22:58:16 |
泰铢汇率 | 20.47 | 19.84 | 20.63 | 21.29 | 20.59 | 2023.06.16 22:48:48 |
泰铢汇率 | 20.47 | 19.84 | 20.63 | 21.29 | 20.59 | 2023.06.16 22:45:57 |
标签:
上一篇: longchamp是什么牌子-世界关注
下一篇: 最后一页